<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meller.hu &#187; UI / Design</title>
	<atom:link href="http://meller.hu/category/ui-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meller.hu</link>
	<description>szoftver-ergonómia &#124; UI design &#124; flash/flex &#124; xhtml/css</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Miért érdemes „drótvázolni”</title>
		<link>http://meller.hu/2010/03/13/miert-erdemes-%e2%80%9edrotvazolni%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://meller.hu/2010/03/13/miert-erdemes-%e2%80%9edrotvazolni%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonómia]]></category>
		<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing/Drótvázolás]]></category>
		<category><![CDATA[drótváz]]></category>
		<category><![CDATA[információ architektúra]]></category>
		<category><![CDATA[interakció tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[skicc]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[A kérdés helyesebben inkább úgy hangozna, hogy miért érdemes előbb drótváz ábrákkal elindulni egy felület (akár üzleti alkalmazás vagy weboldal) megtervezésekor, mintsem rögtön nekiállni a grafikai tervezésnek. Alapvetően azért, hogy a funkcionalitás felől közelítsük meg a tervezést ne pedig a grafika, egyszerűbben a „csicsa” felől. Másrészt a drótváz ábra egy hatékony eszköz is a kezünkben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2010/03/13/miert-erdemes-%e2%80%9edrotvazolni%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi is az az interakció tervezés?</title>
		<link>http://meller.hu/2010/03/02/mi-is-az-az-interakcio-tervezes/</link>
		<comments>http://meller.hu/2010/03/02/mi-is-az-az-interakcio-tervezes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonómia]]></category>
		<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Verplank]]></category>
		<category><![CDATA[interakció tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[skicc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nagyszerű megfejtés Bill Verplank mestertől 3 percben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2010/03/02/mi-is-az-az-interakcio-tervezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototípus készítés érintő képernyős eszközre is</title>
		<link>http://meller.hu/2010/02/25/protoipizalas-iphone-ra-is/</link>
		<comments>http://meller.hu/2010/02/25/protoipizalas-iphone-ra-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonómia]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztőeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Prototípus]]></category>
		<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[FlairBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[skicc]]></category>
		<category><![CDATA[vázlat]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A Flairbuilder új 1.8-as verziójába bekerültek az érintő képernyős eszközökre (konkrétan iPhone-ra) való tervezéshez, prototípus készítéshez szükséges kontrollok és komponensek. Valamint egy-két új funkció ami hasznos lehet. http://www.flairbuilder.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2010/02/25/protoipizalas-iphone-ra-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlairBuilder &#8211; Új wireframe és prototípus készítő alkalmazás</title>
		<link>http://meller.hu/2010/02/17/flairbuilder-uj-mockup-es-prototipus-keszito-alkalmazas/</link>
		<comments>http://meller.hu/2010/02/17/flairbuilder-uj-mockup-es-prototipus-keszito-alkalmazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR / Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonómia]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Prototípus]]></category>
		<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing/Drótvázolás]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[FlairBuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Még karácsony előtt találtam rá a neten a FlairBuilder nevű prototípus készítő kis toolra. Írtam a fejlesztőjének és lám&#8230; kaptam karácsonyra egy licenszt. Lehet, hogy ettől aztán kicsit elfogult lettem az alkalmazás irányába, de elkezdtem használni és egyenlőre tetszik. Amúgy egy fejlesztői verseny győzteseként figyeltem fel az eszközre. Ami tetszik benne, hogy nem csak firka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2010/02/17/flairbuilder-uj-mockup-es-prototipus-keszito-alkalmazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Adobe XD és WIRED magazin együtt a játszótéren</title>
		<link>http://meller.hu/2010/02/17/az-adobe-xd-es-wired-magazin-egyutt-a-jatszoteren/</link>
		<comments>http://meller.hu/2010/02/17/az-adobe-xd-es-wired-magazin-egyutt-a-jatszoteren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR / Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonómia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[WIRED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap a Mobile World-ön a WIRED magazin és az Adobe Experience Design (XD) részlege egy közös fejlesztést mutatott be, ami a nyomtatott média jövőjét és az AIR technológia lehetséges felhasználási módjait igyekszik bemutatni. Készült a termékről egy négy perces bemutató anyag. Úgy tűnik, hogy a jól kitalált tartalomhoz sikerült egy egész ügyes felületet összedobni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2010/02/17/az-adobe-xd-es-wired-magazin-egyutt-a-jatszoteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oda lett a dizájn</title>
		<link>http://meller.hu/2009/12/03/oda-lett-a-dizajn/</link>
		<comments>http://meller.hu/2009/12/03/oda-lett-a-dizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nagy lelkesedéssel nekiugrottam megtervezni leendő blogom szerkezetét, külalakját, meg úgy egyáltalán. Körülbelül 4-6 óra ráfordítás után kezdtem el azt érezni, hogy ez nekem tulajdonképpen nem is tetszik és amúgy is rég mással kéne foglalkoznom.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2009/12/03/oda-lett-a-dizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosszú tervezgetés után&#8230;</title>
		<link>http://meller.hu/2009/10/02/hello-vilag/</link>
		<comments>http://meller.hu/2009/10/02/hello-vilag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI / Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meller.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;végülis felismertem, hogy nem tudok elég időt és energiát szánni a saját honlapom megálmodására és elkészítésére. Ugye a suszter cipője eset. Így aztán engedve a kor szellemének úgy döntöttem, hogy egy egyszerű techblog-ot fogok vezetni. WordPress alapú; a dizájnal nem bajlódtam, hanem letöltöttem egy csinos ingyenest (egy kicsit kellett csak gatyába rázni). Így végre egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meller.hu/2009/10/02/hello-vilag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

